|
|
Prayer Timings
|
| Day | Sep | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 1 | 14/10 | 5:47 | 6:53 | 1:22 | 5:50 | 7:39 | 8:46 |
| Sun | 2 | 15/10 | 5:48 | 6:54 | 1:22 | 5:50 | 7:38 | 8:45 |
| Mon | 3 | 16/10 | 5:49 | 6:54 | 1:21 | 5:49 | 7:36 | 8:44 |
| Tue | 4 | 17/10 | 5:49 | 6:55 | 1:21 | 5:48 | 7:35 | 8:42 |
| Wed | 5 | 18/10 | 5:50 | 6:56 | 1:21 | 5:47 | 7:34 | 8:41 |
| Thu | 6 | 19/10 | 5:51 | 6:56 | 1:20 | 5:46 | 7:33 | 8:40 |
| Fri | 7 | 20/10 | 5:51 | 6:57 | 1:20 | 5:45 | 7:32 | 8:38 |
| Sat | 8 | 21/10 | 5:52 | 6:57 | 1:19 | 5:44 | 7:30 | 8:37 |
| Sun | 9 | 22/10 | 5:53 | 6:58 | 1:19 | 5:43 | 7:29 | 8:36 |
| Mon | 10 | 23/10 | 5:53 | 6:58 | 1:19 | 5:42 | 7:28 | 8:34 |
| Tue | 11 | 24/10 | 5:54 | 6:59 | 1:18 | 5:41 | 7:27 | 8:33 |
| Wed | 12 | 25/10 | 5:55 | 6:59 | 1:18 | 5:40 | 7:25 | 8:32 |
| Thu | 13 | 26/10 | 5:55 | 6:59 | 1:18 | 5:40 | 7:25 | 8:32 |
| Fri | 14 | 27/10 | 5:55 | 7:00 | 1:18 | 5:39 | 7:24 | 8:30 |
| Sat | 15 | 28/10 | 5:56 | 7:01 | 1:17 | 5:37 | 7:22 | 8:28 |
| Sun | 16 | 29/10 | 5:57 | 7:01 | 1:17 | 5:36 | 7:20 | 8:26 |
| Mon | 17 | 1/11 | 5:58 | 7:02 | 1:16 | 5:35 | 7:19 | 8:25 |
| Tue | 18 | 2/11 | 5:58 | 7:03 | 1:16 | 5:34 | 7:18 | 8:24 |
| Wed | 19 | 3/11 | 5:59 | 7:03 | 1:16 | 5:33 | 7:17 | 8:22 |
| Thu | 20 | 4/11 | 5:59 | 7:04 | 1:15 | 5:32 | 7:15 | 8:21 |
| Fri | 21 | 5/11 | 6:00 | 7:04 | 1:15 | 5:31 | 7:14 | 8:20 |
| Sat | 22 | 6/11 | 6:01 | 7:05 | 1:15 | 5:30 | 7:13 | 8:18 |
| Sun | 23 | 7/11 | 6:01 | 7:05 | 1:14 | 5:29 | 7:12 | 8:17 |
| Mon | 24 | 8/11 | 6:02 | 7:06 | 1:14 | 5:28 | 7:10 | 8:16 |
| Tue | 25 | 9/11 | 6:02 | 7:06 | 1:13 | 5:27 | 7:09 | 8:15 |
| Wed | 26 | 10/11 | 6:03 | 7:07 | 1:13 | 5:26 | 7:08 | 8:13 |
| Thu | 27 | 11/11 | 6:03 | 7:07 | 1:13 | 5:25 | 7:07 | 8:12 |
| Fri | 28 | 12/11 | 6:03 | 7:07 | 1:13 | 5:25 | 7:07 | 8:12 |
| Sat | 29 | 13/11 | 6:05 | 7:09 | 1:12 | 5:23 | 7:04 | 8:10 |
| Sun | 30 | 14/11 | 6:05 | 7:09 | 1:12 | 5:22 | 7:03 | 8:08 |
| Calculation Method: North America. | Juristic Method: Asr Prayer (Ahnaf - Imam Abu Hanifa). |
| Dhuhr: 5 minutes after Zawal. | Maghrib: 1 minutes after Sunset. |
| Source: IslamicFinder.com | |