|
|
Prayer Timings
|
| Day | May | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue | 1 | 10/6 | 5:22 | 6:33 | 1:19 | 5:58 | 7:55 | 9:06 |
| Wed | 2 | 11/6 | 5:21 | 6:32 | 1:19 | 5:58 | 7:55 | 9:07 |
| Thu | 3 | 12/6 | 5:20 | 6:31 | 1:19 | 5:59 | 7:56 | 9:08 |
| Fri | 4 | 13/6 | 5:19 | 6:30 | 1:19 | 5:59 | 7:57 | 9:09 |
| Sat | 5 | 14/6 | 5:18 | 6:29 | 1:19 | 5:59 | 7:57 | 9:10 |
| Sun | 6 | 15/6 | 5:17 | 6:29 | 1:19 | 5:59 | 7:58 | 9:10 |
| Mon | 7 | 16/6 | 5:16 | 6:28 | 1:19 | 6:00 | 7:59 | 9:11 |
| Tue | 8 | 17/6 | 5:15 | 6:27 | 1:18 | 6:00 | 7:59 | 9:12 |
| Wed | 9 | 18/6 | 5:14 | 6:26 | 1:18 | 6:00 | 8:00 | 9:13 |
| Thu | 10 | 19/6 | 5:13 | 6:26 | 1:18 | 6:01 | 8:01 | 9:14 |
| Fri | 11 | 20/6 | 5:12 | 6:25 | 1:18 | 6:01 | 8:01 | 9:15 |
| Sat | 12 | 21/6 | 5:11 | 6:24 | 1:18 | 6:01 | 8:02 | 9:15 |
| Sun | 13 | 22/6 | 5:11 | 6:24 | 1:18 | 6:01 | 8:02 | 9:16 |
| Mon | 14 | 23/6 | 5:10 | 6:23 | 1:18 | 6:02 | 8:03 | 9:17 |
| Tue | 15 | 24/6 | 5:09 | 6:22 | 1:18 | 6:02 | 8:04 | 9:18 |
| Wed | 16 | 25/6 | 5:08 | 6:22 | 1:18 | 6:02 | 8:04 | 9:19 |
| Thu | 17 | 26/6 | 5:07 | 6:21 | 1:18 | 6:02 | 8:05 | 9:20 |
| Fri | 18 | 27/6 | 5:07 | 6:21 | 1:19 | 6:03 | 8:06 | 9:20 |
| Sat | 19 | 28/6 | 5:06 | 6:20 | 1:19 | 6:03 | 8:06 | 9:21 |
| Sun | 20 | 29/6 | 5:05 | 6:20 | 1:19 | 6:03 | 8:07 | 9:22 |
| Mon | 21 | 30/6 | 5:05 | 6:19 | 1:19 | 6:04 | 8:08 | 9:23 |
| Tue | 22 | 1/7 | 5:04 | 6:19 | 1:19 | 6:04 | 8:08 | 9:24 |
| Wed | 23 | 2/7 | 5:03 | 6:18 | 1:19 | 6:04 | 8:09 | 9:24 |
| Thu | 24 | 3/7 | 5:03 | 6:18 | 1:19 | 6:04 | 8:09 | 9:25 |
| Fri | 25 | 4/7 | 5:02 | 6:17 | 1:19 | 6:05 | 8:10 | 9:26 |
| Sat | 26 | 5/7 | 5:02 | 6:17 | 1:19 | 6:05 | 8:10 | 9:27 |
| Sun | 27 | 6/7 | 5:01 | 6:17 | 1:19 | 6:05 | 8:11 | 9:27 |
| Mon | 28 | 7/7 | 5:01 | 6:16 | 1:19 | 6:06 | 8:12 | 9:28 |
| Tue | 29 | 8/7 | 5:00 | 6:16 | 1:20 | 6:06 | 8:12 | 9:29 |
| Wed | 30 | 9/7 | 5:00 | 6:16 | 1:20 | 6:06 | 8:13 | 9:29 |
| Thu | 31 | 10/7 | 5:00 | 6:16 | 1:20 | 6:07 | 8:13 | 9:30 |
| Calculation Method: North America. | Juristic Method: Asr Prayer (Ahnaf - Imam Abu Hanifa). |
| Dhuhr: 5 minutes after Zawal. | Maghrib: 1 minutes after Sunset. |
| Source: IslamicFinder.com | |