|
|
Prayer Timings
|
| Day | Mar | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu | 1 | 8/4 | 5:36 | 6:41 | 12:34 | 4:38 | 6:17 | 7:22 |
| Fri | 2 | 9/4 | 5:35 | 6:40 | 12:34 | 4:38 | 6:17 | 7:23 |
| Sat | 3 | 10/4 | 5:34 | 6:39 | 12:34 | 4:39 | 6:18 | 7:24 |
| Sun | 4 | 11/4 | 5:33 | 6:38 | 12:34 | 4:39 | 6:19 | 7:24 |
| Mon | 5 | 12/4 | 5:32 | 6:37 | 12:33 | 4:40 | 6:19 | 7:25 |
| Tue | 6 | 13/4 | 5:31 | 6:36 | 12:33 | 4:40 | 6:20 | 7:26 |
| Wed | 7 | 14/4 | 5:29 | 6:35 | 12:33 | 4:41 | 6:21 | 7:26 |
| Thu | 8 | 15/4 | 5:28 | 6:34 | 12:33 | 4:41 | 6:21 | 7:27 |
| Fri | 9 | 16/4 | 5:27 | 6:32 | 12:32 | 4:42 | 6:22 | 7:28 |
| Sat | 10 | 17/4 | 5:26 | 6:31 | 12:32 | 4:42 | 6:23 | 7:28 |
| Sun | 11 | 18/4 | 6:25 | 7:30 | 1:32 | 5:43 | 7:23 | 8:29 |
| Mon | 12 | 19/4 | 6:24 | 7:29 | 1:32 | 5:43 | 7:24 | 8:30 |
| Tue | 13 | 20/4 | 6:22 | 7:28 | 1:31 | 5:43 | 7:24 | 8:30 |
| Wed | 14 | 21/4 | 6:21 | 7:26 | 1:31 | 5:44 | 7:25 | 8:31 |
| Thu | 15 | 22/4 | 6:20 | 7:25 | 1:31 | 5:44 | 7:26 | 8:31 |
| Fri | 16 | 23/4 | 6:19 | 7:24 | 1:30 | 5:45 | 7:26 | 8:32 |
| Sat | 17 | 24/4 | 6:18 | 7:23 | 1:30 | 5:45 | 7:27 | 8:33 |
| Sun | 18 | 25/4 | 6:16 | 7:22 | 1:30 | 5:45 | 7:28 | 8:33 |
| Mon | 19 | 26/4 | 6:15 | 7:20 | 1:30 | 5:46 | 7:28 | 8:34 |
| Tue | 20 | 27/4 | 6:14 | 7:19 | 1:29 | 5:46 | 7:29 | 8:35 |
| Wed | 21 | 28/4 | 6:13 | 7:18 | 1:29 | 5:47 | 7:29 | 8:35 |
| Thu | 22 | 29/4 | 6:11 | 7:17 | 1:29 | 5:47 | 7:30 | 8:36 |
| Fri | 23 | 30/4 | 6:10 | 7:16 | 1:28 | 5:47 | 7:31 | 8:37 |
| Sat | 24 | 1/5 | 6:09 | 7:14 | 1:28 | 5:48 | 7:31 | 8:37 |
| Sun | 25 | 2/5 | 6:07 | 7:13 | 1:28 | 5:48 | 7:32 | 8:38 |
| Mon | 26 | 3/5 | 6:06 | 7:12 | 1:28 | 5:48 | 7:32 | 8:39 |
| Tue | 27 | 4/5 | 6:05 | 7:11 | 1:27 | 5:49 | 7:33 | 8:39 |
| Wed | 28 | 5/5 | 6:04 | 7:10 | 1:27 | 5:49 | 7:34 | 8:40 |
| Thu | 29 | 6/5 | 6:02 | 7:08 | 1:27 | 5:49 | 7:34 | 8:41 |
| Fri | 30 | 7/5 | 6:01 | 7:07 | 1:26 | 5:50 | 7:35 | 8:42 |
| Sat | 31 | 8/5 | 6:00 | 7:06 | 1:26 | 5:50 | 7:35 | 8:42 |
| Calculation Method: North America. | Juristic Method: Asr Prayer (Ahnaf - Imam Abu Hanifa). |
| Dhuhr: 5 minutes after Zawal. | Maghrib: 1 minutes after Sunset. |
| Source: IslamicFinder.com | |