|
|
Prayer Timings
|
| Day | Jun | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri | 1 | 11/7 | 4:59 | 6:15 | 1:20 | 6:07 | 8:14 | 9:31 |
| Sat | 2 | 12/7 | 4:59 | 6:15 | 1:20 | 6:07 | 8:14 | 9:31 |
| Sun | 3 | 13/7 | 4:59 | 6:15 | 1:20 | 6:07 | 8:15 | 9:32 |
| Mon | 4 | 14/7 | 4:58 | 6:15 | 1:20 | 6:08 | 8:15 | 9:33 |
| Tue | 5 | 15/7 | 4:58 | 6:15 | 1:21 | 6:08 | 8:16 | 9:33 |
| Wed | 6 | 16/7 | 4:58 | 6:15 | 1:21 | 6:08 | 8:16 | 9:34 |
| Thu | 7 | 17/7 | 4:58 | 6:15 | 1:21 | 6:09 | 8:17 | 9:34 |
| Fri | 8 | 18/7 | 4:58 | 6:15 | 1:21 | 6:09 | 8:17 | 9:35 |
| Sat | 9 | 19/7 | 4:57 | 6:14 | 1:21 | 6:09 | 8:18 | 9:35 |
| Sun | 10 | 20/7 | 4:57 | 6:14 | 1:22 | 6:09 | 8:18 | 9:36 |
| Mon | 11 | 21/7 | 4:57 | 6:14 | 1:22 | 6:10 | 8:18 | 9:36 |
| Tue | 12 | 22/7 | 4:57 | 6:14 | 1:22 | 6:10 | 8:19 | 9:37 |
| Wed | 13 | 23/7 | 4:57 | 6:15 | 1:22 | 6:10 | 8:19 | 9:37 |
| Thu | 14 | 24/7 | 4:57 | 6:15 | 1:22 | 6:10 | 8:19 | 9:38 |
| Fri | 15 | 25/7 | 4:57 | 6:15 | 1:23 | 6:11 | 8:20 | 9:38 |
| Sat | 16 | 26/7 | 4:58 | 6:15 | 1:23 | 6:11 | 8:20 | 9:38 |
| Sun | 17 | 27/7 | 4:58 | 6:15 | 1:23 | 6:11 | 8:20 | 9:39 |
| Mon | 18 | 28/7 | 4:58 | 6:15 | 1:23 | 6:11 | 8:21 | 9:39 |
| Tue | 19 | 29/7 | 4:58 | 6:15 | 1:24 | 6:12 | 8:21 | 9:39 |
| Wed | 20 | 30/7 | 4:58 | 6:16 | 1:24 | 6:12 | 8:21 | 9:39 |
| Thu | 21 | 1/8 | 4:58 | 6:16 | 1:24 | 6:12 | 8:21 | 9:39 |
| Fri | 22 | 2/8 | 4:59 | 6:16 | 1:24 | 6:12 | 8:21 | 9:40 |
| Sat | 23 | 3/8 | 4:59 | 6:16 | 1:24 | 6:12 | 8:22 | 9:40 |
| Sun | 24 | 4/8 | 4:59 | 6:16 | 1:25 | 6:13 | 8:22 | 9:40 |
| Mon | 25 | 5/8 | 5:00 | 6:17 | 1:25 | 6:13 | 8:22 | 9:40 |
| Tue | 26 | 6/8 | 5:00 | 6:17 | 1:25 | 6:13 | 8:22 | 9:40 |
| Wed | 27 | 7/8 | 5:00 | 6:17 | 1:25 | 6:13 | 8:22 | 9:40 |
| Thu | 28 | 8/8 | 5:01 | 6:18 | 1:25 | 6:13 | 8:22 | 9:40 |
| Fri | 29 | 9/8 | 5:01 | 6:18 | 1:26 | 6:13 | 8:22 | 9:40 |
| Sat | 30 | 10/8 | 5:02 | 6:18 | 1:26 | 6:14 | 8:22 | 9:40 |
| Calculation Method: North America. | Juristic Method: Asr Prayer (Ahnaf - Imam Abu Hanifa). |
| Dhuhr: 5 minutes after Zawal. | Maghrib: 1 minutes after Sunset. |
| Source: IslamicFinder.com | |