|
|
Prayer Timings
|
| Day | Jan | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | 1 | 7/2 | 6:02 | 7:12 | 12:25 | 3:51 | 5:28 | 6:39 |
| Mon | 2 | 8/2 | 6:02 | 7:12 | 12:26 | 3:52 | 5:29 | 6:40 |
| Tue | 3 | 9/2 | 6:03 | 7:12 | 12:26 | 3:53 | 5:30 | 6:40 |
| Wed | 4 | 10/2 | 6:03 | 7:12 | 12:27 | 3:54 | 5:30 | 6:41 |
| Thu | 5 | 11/2 | 6:03 | 7:13 | 12:27 | 3:54 | 5:31 | 6:42 |
| Fri | 6 | 12/2 | 6:03 | 7:13 | 12:28 | 3:55 | 5:32 | 6:42 |
| Sat | 7 | 13/2 | 6:03 | 7:13 | 12:28 | 3:56 | 5:33 | 6:43 |
| Sun | 8 | 14/2 | 6:04 | 7:13 | 12:29 | 3:57 | 5:34 | 6:44 |
| Mon | 9 | 15/2 | 6:04 | 7:13 | 12:29 | 3:58 | 5:34 | 6:44 |
| Tue | 10 | 16/2 | 6:04 | 7:13 | 12:29 | 3:58 | 5:35 | 6:45 |
| Wed | 11 | 17/2 | 6:04 | 7:13 | 12:30 | 3:59 | 5:36 | 6:46 |
| Thu | 12 | 18/2 | 6:04 | 7:13 | 12:30 | 4:00 | 5:37 | 6:47 |
| Fri | 13 | 19/2 | 6:04 | 7:13 | 12:31 | 4:01 | 5:38 | 6:47 |
| Sat | 14 | 20/2 | 6:04 | 7:13 | 12:31 | 4:02 | 5:38 | 6:48 |
| Sun | 15 | 21/2 | 6:04 | 7:13 | 12:31 | 4:03 | 5:39 | 6:49 |
| Mon | 16 | 22/2 | 6:04 | 7:13 | 12:32 | 4:03 | 5:40 | 6:50 |
| Tue | 17 | 23/2 | 6:04 | 7:12 | 12:32 | 4:04 | 5:41 | 6:50 |
| Wed | 18 | 24/2 | 6:04 | 7:12 | 12:32 | 4:05 | 5:42 | 6:51 |
| Thu | 19 | 25/2 | 6:03 | 7:12 | 12:33 | 4:06 | 5:43 | 6:52 |
| Fri | 20 | 26/2 | 6:03 | 7:12 | 12:33 | 4:07 | 5:44 | 6:53 |
| Sat | 21 | 27/2 | 6:03 | 7:11 | 12:33 | 4:08 | 5:44 | 6:54 |
| Sun | 22 | 28/2 | 6:03 | 7:11 | 12:34 | 4:09 | 5:45 | 6:54 |
| Mon | 23 | 29/2 | 6:03 | 7:11 | 12:34 | 4:10 | 5:46 | 6:55 |
| Tue | 24 | 1/3 | 6:02 | 7:10 | 12:34 | 4:10 | 5:47 | 6:56 |
| Wed | 25 | 2/3 | 6:02 | 7:10 | 12:34 | 4:11 | 5:48 | 6:57 |
| Thu | 26 | 3/3 | 6:02 | 7:10 | 12:35 | 4:12 | 5:49 | 6:57 |
| Fri | 27 | 4/3 | 6:01 | 7:09 | 12:35 | 4:13 | 5:50 | 6:58 |
| Sat | 28 | 5/3 | 6:01 | 7:09 | 12:35 | 4:14 | 5:51 | 6:59 |
| Sun | 29 | 6/3 | 6:01 | 7:08 | 12:35 | 4:15 | 5:51 | 7:00 |
| Mon | 30 | 7/3 | 6:00 | 7:08 | 12:35 | 4:16 | 5:52 | 7:00 |
| Tue | 31 | 8/3 | 6:00 | 7:07 | 12:35 | 4:16 | 5:53 | 7:01 |
| Calculation Method: North America. | Juristic Method: Asr Prayer (Ahnaf - Imam Abu Hanifa). |
| Dhuhr: 5 minutes after Zawal. | Maghrib: 1 minutes after Sunset. |
| Source: IslamicFinder.com | |