|
|
Prayer Timings
|
| Day | Dec | Hijri | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat | 1 | 17/1 | 5:46 | 6:55 | 12:11 | 3:40 | 5:17 | 6:27 |
| Sun | 2 | 18/1 | 5:47 | 6:55 | 12:12 | 3:40 | 5:17 | 6:27 |
| Mon | 3 | 19/1 | 5:47 | 6:56 | 12:12 | 3:40 | 5:17 | 6:27 |
| Tue | 4 | 20/1 | 5:48 | 6:57 | 12:13 | 3:40 | 5:17 | 6:27 |
| Wed | 5 | 21/1 | 5:49 | 6:58 | 12:13 | 3:40 | 5:17 | 6:27 |
| Thu | 6 | 22/1 | 5:49 | 6:58 | 12:13 | 3:40 | 5:17 | 6:27 |
| Fri | 7 | 23/1 | 5:50 | 6:59 | 12:14 | 3:40 | 5:17 | 6:28 |
| Sat | 8 | 24/1 | 5:51 | 7:00 | 12:14 | 3:41 | 5:17 | 6:28 |
| Sun | 9 | 25/1 | 5:51 | 7:01 | 12:15 | 3:41 | 5:18 | 6:28 |
| Mon | 10 | 26/1 | 5:52 | 7:01 | 12:15 | 3:41 | 5:18 | 6:28 |
| Tue | 11 | 27/1 | 5:53 | 7:02 | 12:16 | 3:41 | 5:18 | 6:29 |
| Wed | 12 | 28/1 | 5:53 | 7:03 | 12:16 | 3:41 | 5:18 | 6:29 |
| Thu | 13 | 29/1 | 5:54 | 7:03 | 12:17 | 3:42 | 5:19 | 6:29 |
| Fri | 14 | 1/2 | 5:54 | 7:04 | 12:17 | 3:42 | 5:19 | 6:30 |
| Sat | 15 | 2/2 | 5:55 | 7:05 | 12:18 | 3:42 | 5:19 | 6:30 |
| Sun | 16 | 3/2 | 5:55 | 7:05 | 12:18 | 3:43 | 5:20 | 6:31 |
| Mon | 17 | 4/2 | 5:56 | 7:06 | 12:19 | 3:43 | 5:20 | 6:31 |
| Tue | 18 | 5/2 | 5:57 | 7:06 | 12:19 | 3:44 | 5:21 | 6:31 |
| Wed | 19 | 6/2 | 5:57 | 7:07 | 12:19 | 3:44 | 5:21 | 6:32 |
| Thu | 20 | 7/2 | 5:58 | 7:07 | 12:20 | 3:45 | 5:22 | 6:32 |
| Fri | 21 | 8/2 | 5:58 | 7:08 | 12:20 | 3:45 | 5:22 | 6:33 |
| Sat | 22 | 9/2 | 5:58 | 7:08 | 12:20 | 3:45 | 5:22 | 6:33 |
| Sun | 23 | 10/2 | 5:59 | 7:09 | 12:21 | 3:46 | 5:23 | 6:34 |
| Mon | 24 | 11/2 | 5:59 | 7:09 | 12:22 | 3:47 | 5:24 | 6:34 |
| Tue | 25 | 12/2 | 6:00 | 7:10 | 12:22 | 3:47 | 5:24 | 6:35 |
| Wed | 26 | 13/2 | 6:00 | 7:10 | 12:23 | 3:48 | 5:25 | 6:36 |
| Thu | 27 | 14/2 | 6:01 | 7:11 | 12:23 | 3:49 | 5:25 | 6:36 |
| Fri | 28 | 15/2 | 6:01 | 7:11 | 12:24 | 3:49 | 5:26 | 6:37 |
| Sat | 29 | 16/2 | 6:01 | 7:11 | 12:24 | 3:50 | 5:27 | 6:37 |
| Sun | 30 | 17/2 | 6:02 | 7:11 | 12:25 | 3:51 | 5:27 | 6:38 |
| Mon | 31 | 18/2 | 6:02 | 7:12 | 12:25 | 3:51 | 5:28 | 6:39 |
| Calculation Method: North America. | Juristic Method: Asr Prayer (Ahnaf - Imam Abu Hanifa). |
| Dhuhr: 5 minutes after Zawal. | Maghrib: 1 minutes after Sunset. |
| Source: IslamicFinder.com | |